Triebwagen Typ Tatra KT4D
Hier finden einige grundlegende Informationen zu den Triebwagen Typ Tatra KT4D, KT4D-Z und KT4D mod. der Thüringerwaldbahn.
Zahlen / Daten / Fakten
KT4D
Info | Daten / Bemerkung |
---|---|
Technische Daten | |
Typenbezeichnung | KT4D |
Bauart | 4-achsiger Straßenbahn-Einrichtungs-Kurzgelenktriebwagen |
Achsfolge | Bo’ + Bo’ |
Baujahr(e) | 1990 |
Hersteller (mech.) | CKD Praha (Tatra) |
Hersteller (elektr.) | CKD Praha (Tatra) |
Farbe(n) | rot / weiß (ehem. EVAG), gelb-blau, schwarz, Vollwerbung |
Länge | 19.410 mm |
Achsstand | 2 x 1.900 mm |
Sitzplätze | 44 (Überlandausführung) 26 (Stadtausführung) |
Stehplätze | 120 (Überlandausführung) 161 (Stadtausführung) |
Motorleistung | 4 x 40 kW |
Geschwindigkeit | max. 65 km/h |
Bestand | |
Aktueller Bestand | 11 |
Aktuelle Wagen Nr. | 111, 307, 308, 309, 310II, 311 – 315, 319 |
Anmerkungen: | Nr. 111: Bj. 1985, Zugang 2012, ehem. Gera Tw 111 Nr. 307: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 536 Nr. 308: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 538 Nr. 309: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 539 Nr. 310II: Bj. 1990, Zugang März 2008, ehem. Erfurt TW 537 —> Ersatz für den in 2005 verschrotteten Nr. 310 Nr. 311: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 548 Nr. 312: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 552 Nr. 313: Bj. 1990, Zugang Jan. 2006, ehem. Erfurt TW 545 Nr. 314: Bj. 1990, Zugang 2006, ehem. Erfurt TW 541 Nr. 315; Bj. 1990, Zugang 2006, ehem. Erfurt TW 553 Nr. 319: Bj. 1990, Zugang 2006, ehem. Erfurt TW 549 |
Ehemaliger Bestand: | 1 |
Ehemalige Wagen Nr. | 310 |
Anmerkungen | Nr. 310: Bj. 1990, Zugang Dez. 2001, ehem. Erfurt TW 540; 2005 verschrottet n. Unfall |
KT4D-Z
Info | Daten / Bemerkung |
---|---|
Technische Daten | |
Typenbezeichnung | KT4D-Z |
Bauart | 4-achsiger Straßenbahn-Zweirichtungs-Kurzgelenktriebwagen |
Achsfolge | Bo’ + Bo’ |
Baujahr(e) | 1990 |
Hersteller (mech.) | CKD Praha (Tatra) |
Hersteller (elektr.) | CKD Praha (Tatra) |
Farbe(n) | gelb-blau |
Länge | 19.410 mm |
Achsstand | 2 x 1.900 mm |
Sitzplätze | 44 (Überlandausführung) 26 (Stadtausführung) |
Stehplätze | 120 (Überlandausführung) 161 (Stadtausführung) |
Motorleistung | 4 x 40 kW |
Geschwindigkeit | max. 65 km/h |
Bestand | |
Aktueller Bestand | 2 |
Aktuelle Wagen Nr. | 316, 317 |
Anmerkungen | Nr. 316: Bj. 1990, Zugang 2006, ehem. Erfurt TW 542; 2009 – 2010 Umbau zum Zweirichtungswagen Nr. 317: Bj. 1990, Zugang 2006, ehem. Erfurt TW 543; 2009 – 2012 Umbau zum Zweirichtungswagen |
Ehemaliger Bestand | - |
Ehemalige Wagen Nr. | - |
Anmerkungen | - |
KT4D mod.
Info | Daten / Bemerkung |
---|---|
Technische Daten | |
Typenbezeichnung | KT4D mod. |
Bauart | 4-achsiger Straßenbahn-Einrichtungs-Kurzgelenktriebwagen |
Achsfolge | Bo’ + Bo’ |
Baujahr(e) | 1981 / 1982 |
Modernisierung | 1997 bis 2000 |
Hersteller (mech.) | CKD Praha (Tatra), Mod.: TWSB Gotha GmbH |
Hersteller (elektr.) | CKD Praha (Tatra), Mod.: TWSB Gotha GmbH |
Mod. Elektronik. | KIEPE ELEKTRIK GmbH & Co. KG |
Farbe(n) | gelb-blau, rot, blau-weiß |
Länge | 19.054 mm |
Achsstand | 2 x 1.900 mm |
Sitzplätze | 39 + 1 (lt. Kiepe: 34 +1) |
Stehplätze | 85 (lt. Kiepe: 70) |
Motorleistung | 4 x 40 kW |
Geschwindigkeit | max. 63 km/h |
Bestand | |
Aktueller Bestand | 6 |
Aktuelle Wagen Nr. | 301, 302, 303, 304, 305, 306 |
Allgemein | TW 301 bis 306 wurden 1997-2000 in Eigenarbeit durch die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH vollständig modernisiert. Die Elektronik wurde von Firma KIEPE ELEKTRIK GmbH & Co. KG geliefert. |
Anmerkungen | Nr. 301: Bj. 1981, (Stadtausführung) Nr. 302: Bj. 1981, (Stadtausführung) Nr. 303: Bj. 1981, (Überlandausführung) Nr. 304: Bj. 1981, (Überlandausführung) Nr. 305: Bj. 1982, (Überlandausführung) Nr. 306: Bj. 1982, (Überlandausführung) |
Ehemaliger Bestand | - |
Ehemalige Wagen Nr. | - |
Anmerkungen | - |
Quellen
- TWSB Gotha GmbH
- Bernd Blickensdorf: “Die Thüringerwaldbahn” transpress VEB Verlag 1986
1 Kommentar
Wagen 306 wurde schon letztes Jahr verschrottet also bitte auch den TW 306 bei ehemaliger Bestand eintragen