Triebwagen Typ CKD – T2D-62
Hier finden einige grundlegende Informationen zu den Triebwagen Typ T2D-62 der Thüringerwaldbahn.
Zahlen / Daten / Fakten
Info | Daten / Bemerkung |
---|---|
Technische Daten | |
Typenbezeichnung | T2D-62 |
Achsfolge | - |
Baujahr(e) | 1967-1968 |
Hersteller (mech.) | CKD Prag |
Hersteller (elektr.) | LEW Henningsdorf |
Farbe(n) | beige mit rotem Zierstreifen |
Länge | 12.020 mm |
Achsstand | 3.200 mm |
Sitzplätze | 22 |
Stehplätze | 40 |
Motorleistung | 2 x 60 kW |
Geschwindigkeit | max. 50 km/h |
Bestand | |
Aktueller Bestand | - |
Aktuelle Wagen Nr. | - |
Anmerkungen: | - |
Ehemaliger Bestand: | 4 |
Ehemalige Wagen Nr. | 34II, 35, 36, 37 |
Anmerkungen | Nr. 34II bis 36 in 1992 verschrottet Nr. 37 in 1992 nach Erfurt —> ATw 3 |
Quellen
- TWSB Gotha GmbH
- Gothawagen.de (Christoph Heuer)
- Bernd Blickensdorf: “Die Thüringerwaldbahn” transpress VEB Verlag 1986
Neueste Kommentare